Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D II 50C F/1.9 Focal length:80 ISO:100 Shutter speed:1/60
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D II 50C F/10 Focal length:80 ISO:100 Shutter speed:1/500
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D II 50C F/10 Focal length:80 ISO:100 Shutter speed:1/500
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D II 50C F/10 Focal length:80 ISO:100 Shutter speed:1/500
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D II 50C F/10 Focal length:80 ISO:100 Shutter speed:1/500
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 CFV II 50C/907X F/1.9 Focal length:80 ISO:400 Shutter speed:1/160
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Mamiya 645 F/1.9 Focal length:80 ISO:125 Shutter speed:1/60
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D II 50C F/10 Focal length:80 ISO:100 Shutter speed:1/500
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D II 50C F/11 Focal length:80 ISO:100 Shutter speed:1/500
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D II 50C F/10 Focal length:80 ISO:100 Shutter speed:1/500
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D II 50C F/10 Focal length:80 ISO:100 Shutter speed:1/500
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D II 50C F/10 Focal length:80 ISO:100 Shutter speed:1/500
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D F/2.8 Focal length:80 ISO:400 Shutter speed:1/180
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D F/6.8 Focal length:80 ISO:200 Shutter speed:1/125
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Xiaomi Redmi Note 11 F/0 Focal length:0 ISO:50 Shutter speed:1/157
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D F/2.4 Focal length:80 ISO:100 Shutter speed:1/500
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D F/6.8 Focal length:80 ISO:200 Shutter speed:1/180
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D F/6.8 Focal length:80 ISO:200 Shutter speed:1/180