Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D II 50C F/1.9 Фокусное расстояние:80 ISO:100 Выдержка:1/60
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D II 50C F/10 Фокусное расстояние:80 ISO:100 Выдержка:1/500
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D II 50C F/10 Фокусное расстояние:80 ISO:100 Выдержка:1/500
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D II 50C F/10 Фокусное расстояние:80 ISO:100 Выдержка:1/500
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D II 50C F/10 Фокусное расстояние:80 ISO:100 Выдержка:1/500
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 CFV II 50C/907X F/1.9 Фокусное расстояние:80 ISO:400 Выдержка:1/160
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Mamiya 645 F/1.9 Фокусное расстояние:80 ISO:125 Выдержка:1/60
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D II 50C F/10 Фокусное расстояние:80 ISO:100 Выдержка:1/500
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D II 50C F/11 Фокусное расстояние:80 ISO:100 Выдержка:1/500
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D II 50C F/10 Фокусное расстояние:80 ISO:100 Выдержка:1/500
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D II 50C F/10 Фокусное расстояние:80 ISO:100 Выдержка:1/500
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D II 50C F/10 Фокусное расстояние:80 ISO:100 Выдержка:1/500
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D F/2.8 Фокусное расстояние:80 ISO:400 Выдержка:1/180
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D F/6.8 Фокусное расстояние:80 ISO:200 Выдержка:1/125
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Xiaomi Redmi Note 11 F/0 Фокусное расстояние:0 ISO:50 Выдержка:1/157
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D F/2.4 Фокусное расстояние:80 ISO:100 Выдержка:1/500
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D F/6.8 Фокусное расстояние:80 ISO:200 Выдержка:1/180
Hasselblad XCD 80 mm f/1.9 Hasselblad X1D F/6.8 Фокусное расстояние:80 ISO:200 Выдержка:1/180